Prețuri criptomonede – Curs monede virtuale LIVE
PREŢ CRIPTOMONEDE LIVE
Monedă | Preț | 24H % |
---|---|---|
$27,117.00 | -3.20% | |
$1,715.19 | -3.64% | |
![]() | $1.07 | -0.96% |
$1.00 | 0.130% | |
$311.40 | -5.37% | |
$1.00 | -0.04% | |
$0.480 | 6.26% | |
$0.347 | -2.58% | |
$0.073 | -1.80% | |
![]() | $1,707.12 | -3.86% |
$1.04 | -5.54% | |
$1.00 | -0.02% | |
$19.82 | -5.27% | |
$5.85 | -3.14% | |
$89.05 | -4.51% | |
$0.00001000 | -2.19% | |
$0.064 | -0.80% | |
$16.46 | -3.72% | |
$1.00 | 0.100% | |
$5.63 | -2.67% | |
$27,162.00 | -3.08% | |
$6.81 | -6.05% | |
$10.81 | -4.57% | |
$3.38 | -2.55% | |
![]() | $2.10 | -0.81% |
$19.77 | -2.44% | |
$150.84 | -6.45% | |
$42.39 | 0.520% | |
$0.093 | 0.680% | |
$120.54 | -3.06% | |
$5.33 | -6.19% | |
$1.00 | 0.020% | |
![]() | $11.04 | -7.59% |
![]() | $2.07 | -4.40% |
$0.059 | -4.77% | |
$118.63 | -3.45% | |
$0.067 | -2.16% | |
$0.022 | -4.00% | |
$1.83 | -6.51% | |
![]() | $1.15 | -12.68% |
![]() | $3.93 | -3.72% |
$0.200 | -5.42% | |
$4.73 | -4.95% | |
$0.887 | -11.46% | |
$1.08 | -5.09% | |
$0.133 | -5.60% | |
$0.406 | -9.16% | |
$0.594 | -6.00% | |
![]() | $1.000 | -0.04% |
$40.96 | -4.08% | |
$0.558 | -5.41% | |
$1.08 | -6.17% | |
$69.32 | -4.76% | |
$0.969 | -4.90% | |
$0.913 | -6.24% | |
$8.00 | -4.64% | |
![]() | $1.00 | -8.83% |
$12.74 | 3.90% | |
$8.25 | -5.07% | |
![]() | $40.17 | -5.21% |
$1.00 | 0.150% | |
![]() | $0.516 | -1.78% |
$2.32 | -6.48% | |
![]() | $5.05 | 0.180% |
![]() | $0.992 | 0.040% |
$0.00012 | -3.31% | |
![]() | $0.224 | -2.74% |
$35.45 | -2.96% | |
$0.887 | -5.13% | |
![]() | $4.85 | -5.30% |
![]() | $0.318 | -8.31% |
$3.59 | -4.61% | |
![]() | $2.04 | -10.24% |
![]() | $0.728 | -10.20% |
$56.08 | -5.28% | |
![]() | $52.46 | 1,481.85% |
![]() | $72.34 | 4.44% |
![]() | $0.114 | -5.58% |
$678.66 | 1.36% | |
$3.60 | -1.96% | |
![]() | $0.00000100 | -1.29% |
$0.000029 | -4.39% | |
$0.199 | -5.10% | |
![]() | $0.391 | -3.67% |
![]() | $0.040 | -1.72% |
$7.49 | -5.13% | |
![]() | $1.00 | 0.020% |
![]() | $34.51 | -3.29% |
$1,988.16 | 0.050% | |
$0.403 | -9.09% | |
![]() | $6.06 | -3.97% |
$1,962.43 | -0.79% | |
![]() | $0.038 | 7.61% |
![]() | $165.90 | -5.97% |
![]() | $1.09 | -7.69% |
$0.023 | 0.060% | |
![]() | $0.057 | 0.130% |
![]() | $0.774 | -3.91% |
$0.343 | -3.67% | |
$0.026 | -5.07% |
Pentru a cumpăra criptomonede, mergi la eToro sau Binance. Verifică de asemenea lista platformelor de tranzacţionare cripto pentru a afla mai multe informaţii despre schimburile cripto din Top 10.
Bitcoin (BTC)
Bitcoin este o criptomonedă dezvoltată în 2009 de Satoshi Nakamoto, numele dat creatorului necunoscut (sau creatorilor) acestei monede virtuale. În prezent, prețul unui Bitcoin este influențat de o serie de factori, cum ar fi oferta totală de Bitcoin și cererea pieței pentru aceasta, costul producerii unui Bitcoin prin procesul de minare, volumul de tranzacționare, numărul de criptomonede alternative etc.
Criptomonede adăugate recent
- VR - criptomonede Victoria VR [VR]
- APE - criptomoneda Ape Coin [APE]
- GMT - criptomoneda Stepn [GMT]
- RNDR - criptomoneda Render Token [RNDR]
- ACA - criptomoneda Acala [ACA]
- CVX - criptomoneda Convex Finance [CVX]
- USDN - criptomoneda Neutrino USD [USDN]
- PAX - criptomoneda Paxos Standard [PAX]
- AGLD - criptomoneda Adventure Gold [AGLD]
- AERGO - criptomoneda Aergo [AERGO]
- TON - criptomoneda Toncoin [TON]
Toate criptomonedele →
(i) Verifică lista criptomonedelor după capitalizarea de piață.